| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Kalb, Sören | ||||
| 3 : 0 | Kalb, Sören | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Kalb, Sören | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Kühm, Dominic | |||
| Kühm, Dominic | ||||
| 0 : 3 | Jarzumbek, Clemens | |||
| Trübenbach, Joel | ||||
| 0 : 3 | Jarzumbek, Clemens | |||
| Jarzumbek, Clemens | ||||
| 3 : 0 | Jarzumbek, Clemens | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Münch, Andreas | |||
| Münch, Andreas | Gewinner | |||
| 0 : 3 | Oschmann, Florian | |||
| Oschmann, Florian | ||||
| 3 : 0 | Oschmann, Florian | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Oschmann, Florian | |||
| Hellmann, Tobias | ||||
| 3 : 0 | Hellmann, Tobias | |||
| Günther, Christoph | ||||
| 3 : 1 | Oschmann, Florian | |||
| Marx, Richard | ||||
| 3 : 0 | Marx, Richard | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Wolf, Jordi | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Wolf, Jordi | Kalb, Sören | Dritter | |
| Wolf, Jordi | 3 : 2 | Kalb, Sören | ||
| Wolf, Jordi |