Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Schreiber, Olaf | |||
3 : 0 | Schreiber, Olaf | ||
Petri, Sebastian | |||
3 : 0 | Schreiber, Olaf | ||
Barkowski, Jens | |||
3 : 2 | Barkowski, Jens | ||
Selle, Tim | |||
1 : 3 | Sippel, Christian | ||
Margraf, Ronny | |||
2 : 3 | Kunert, Silvio | ||
Kunert, Silvio | |||
1 : 3 | Sippel, Christian | ||
Bertuch, Jan | |||
0 : 3 | Sippel, Christian | ||
Sippel, Christian |