Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Hoos, Myriam | |||
3 : 0 | Hoos, Myriam | ||
- | |||
1 : 3 | Gundlaff, Monika | ||
Gundlaff, Monika | |||
3 : 2 | Gundlaff, Monika | ||
Reißner, Karin | |||
2 : 3 | Denzau, Regina | ||
Denzau, Regina | |||
3 : 0 | Denzau, Regina | ||
Harder, Ute | |||
3 : 2 | Denzau, Regina | ||
- | |||
0 : 3 | Rösch, Christa | ||
Rösch, Christa |