Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Röttig, Luc | |||
3 : 1 | Röttig, Luc | ||
Rindermann, Ullrich | |||
2 : 3 | Tihi, Daniel | ||
Bischoff, Carsten | |||
0 : 3 | Tihi, Daniel | ||
Tihi, Daniel | |||
3 : 2 | Tihi, Daniel | ||
Kazuch, Vincent | |||
2 : 3 | Sippel, Christian | ||
Sippel, Christian | |||
1 : 3 | Günzel, Fabian | ||
Schreiber, Olaf | |||
0 : 3 | Günzel, Fabian | ||
Günzel, Fabian |