Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
GRUPPEN | KO-FELD |
Schreiber, Olaf | ||||
3 : 0 | Schreiber, Olaf | |||
Bodewald, Max | ||||
3 : 0 | Schreiber, Olaf | |||
Gröschl, Bernd | ||||
0 : 3 | Bertuch, Jan | |||
Bertuch, Jan | ||||
3 : 0 | Schreiber, Olaf | |||
König, Robert | ||||
0 : 3 | Kleeberg, Holger | |||
Kleeberg, Holger | ||||
0 : 3 | Barkowski, Jens | |||
Bischoff, Hartwin | ||||
0 : 3 | Barkowski, Jens | |||
Barkowski, Jens | ||||
2 : 3 | Bischoff, Carsten | |||
Liebe, Steffen | ||||
3 : 0 | Liebe, Steffen | |||
Brüning, Max | ||||
0 : 3 | Schönfelder, Mario | |||
Schönfelder, Mario | ||||
3 : 1 | Schönfelder, Mario | |||
Kunert, Silvio | ||||
0 : 3 | Bischoff, Carsten | |||
Scherzberg, Pia | ||||
3 : 1 | Scherzberg, Pia | |||
Böttcher, Siegmar | ||||
0 : 3 | Bischoff, Carsten | |||
König, Uwe | ||||
0 : 3 | Bischoff, Carsten | |||
Bischoff, Carsten |