| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Röttig, Luc | |||
| 3 : 0 | Röttig, Luc | ||
| Nölker, Jens | |||
| 3 : 1 | Röttig, Luc | ||
| Hartmann, Marcel | |||
| 1 : 3 | Kazuch, Vincent | ||
| Kazuch, Vincent | |||
| 3 : 0 | Röttig, Luc | ||
| Rindermann, Ullrich | |||
| 3 : 0 | Rindermann, Ullrich | ||
| Bodewald, Max | |||
| 1 : 3 | Günzel, Fabian | ||
| Schreiber, Olaf | |||
| 0 : 3 | Günzel, Fabian | ||
| Günzel, Fabian |