Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
KO-FELD |
Günther, Marcus | ||||
3 : 0 | Günther, Marcus | |||
Selle, Tim | ||||
3 : 0 | Günther, Marcus | |||
Schröder, Maik | ||||
3 : 0 | Schröder, Maik | |||
Bertuch, Jan | ||||
3 : 1 | Günther, Marcus | |||
Schönfelder, Mario | ||||
2 : 3 | König, Uwe | |||
König, Uwe | ||||
1 : 3 | Halbeisen, Niklas | |||
Petri, Sebastian | ||||
1 : 3 | Halbeisen, Niklas | |||
Halbeisen, Niklas | ||||
3 : 0 | Günther, Marcus | |||
Scherzberg, Pia | ||||
3 : 1 | Scherzberg, Pia | |||
Köthe, Jürgen | ||||
3 : 0 | Scherzberg, Pia | |||
Schreiber, Thomas | ||||
3 : 0 | Schreiber, Thomas | |||
Kunert, Silvio | ||||
2 : 3 | Margraf, Ronny | |||
Petzenberger, Andreas | ||||
0 : 3 | Margraf, Ronny | |||
Margraf, Ronny | ||||
3 : 1 | Margraf, Ronny | |||
Zenge, Jakob | ||||
3 : 0 | Zenge, Jakob | |||
Schreiber, Olaf |