Aktive Tische
| Tisch | Spieler 1 | Spieler 2 | Klasse | Typ |
| 1 | Kalb, Andreas | Schrumpf, Thomas | Herren C Einzel | Gruppenspiel |
| 2 | Gehrke, Tomy | Delow, Mario | Herren C Einzel | Gruppenspiel |
| 3 | Hochfeld, Hans Helmut | Nguyen, Chi Tung | Herren C Einzel | Gruppenspiel |
| 4 | Blaschczok, David | Dittmann, Bernd | Herren C Einzel | Gruppenspiel |
| 5 | Sporbert, Nico | Ludwig, Jonas | Herren C Einzel | Gruppenspiel |
| 6 | Müller, Andreas | Heß, Finn | Herren C Einzel | Gruppenspiel |
| 7 | Nußbicker, Eric | Funk, Gerd | Herren A Einzel | Gruppenspiel |
| 8 | Bauroth, Ronny | Knittel, Michael | Herren A Einzel | Gruppenspiel |
| 9 | Panzer, Dominik | Weidemüller, Silvan | Herren A Einzel | Gruppenspiel |
| 10 | Wandel, Andreas | Langer, Jonas | Herren B Einzel | Gruppenspiel |
| 11 | Gnaß, Heiko | Wagner, Michael | Herren B Einzel | Gruppenspiel |
| 12 | Schmidt, Erich | Raumschüssel, Kai | Herren B Einzel | Gruppenspiel |
| 13 | König, Sandro | Gundlach, Michael | Herren B Einzel | Gruppenspiel |
| 14 | Hoffmann, Richard | Alaaddin, Omar | Herren B Einzel | Gruppenspiel |
| 15 | Zernitz, Holger | Benker, Matthias | Herren B Einzel | Gruppenspiel |
Beendete Spiele der letzten 30 min
| Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Klasse | Ergebnis |