36. Tischtennis Weihnachtsturnier
Letzter Stand:
Einzel Doppel
Herren (bis 1350) Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Gruppe H -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Geld, AlexanderSV Garitz4 : 012 : 2147 : 101   X3:03:23:03:0
2Vo, ThomiESV Lok Erfurt3 : 19 : 4125 : 101 0:3  X3:13:03:0
3Krell, StephanTTV Eintracht Erfurt2 : 29 : 7159 : 132 2:31:3  X3:03:1
4Richwien, MichaelSV Blau-Weiß Mühlhausen1 : 33 : 1090 : 136 0:30:30:3  X3:1
5Reinstädt, MarcelTSV 1890 Warza0 : 42 : 1297 : 148 0:30:31:31:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
114:49Vo, ThomiKrell, Stephan11:9 | 9:11 | 11:6 | 12:103 : 1
113:47Richwien, MichaelReinstädt, Marcel11:9 | 7:11 | 12:10 | 11:73 : 1
213:53Geld, AlexanderVo, Thomi11:6 | 11:7 | 11:33 : 0
215:51Krell, StephanReinstädt, Marcel11:5 | 11:2 | 8:11 | 11:83 : 1
314:35Geld, AlexanderRichwien, Michael11:7 | 11:4 | 11:53 : 0
314:36Vo, ThomiReinstädt, Marcel11:4 | 11:6 | 11:43 : 0
415:30Reinstädt, MarcelGeld, Alexander6:11 | 7:11 | 7:110 : 3
416:12Krell, StephanRichwien, Michael11:3 | 11:8 | 11:43 : 0
516:28Krell, StephanGeld, Alexander5:11 | 13:15 | 11:6 | 11:5 | 9:112 : 3
515:43Vo, ThomiRichwien, Michael11:4 | 11:8 | 11:63 : 0


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch