36. Tischtennis Weihnachtsturnier
Letzter Stand:
Einzel Doppel
Freizeit Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Rudolph, Paulvereinslos4 : 08 : 294 : 68   X2:12:12:02:0
2Schwalbe, Christianvereinslos3 : 17 : 291 : 47 1:2  X2:02:02:0
3Wolter, Renevereinslos2 : 25 : 479 : 76 1:20:2  X2:02:0
4Mörstedt, Joelvereinslos1 : 32 : 656 : 75 0:20:20:2  X2:0
5Steiner, Tomvereinslos0 : 40 : 834 : 88 0:20:20:20:2  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
108:57Schwalbe, ChristianRudolph, Paul9:11 | 11:3 | 5:111 : 2
108:57Wolter, ReneMörstedt, Joel11:9 | 11:92 : 0
209:21Rudolph, PaulSteiner, Tom11:7 | 11:42 : 0
209:24Wolter, ReneSchwalbe, Christian4:11 | 6:110 : 2
309:34Steiner, TomMörstedt, Joel7:11 | 2:110 : 2
309:33Rudolph, PaulWolter, Rene11:7 | 3:11 | 11:72 : 1
409:59Steiner, TomWolter, Rene3:11 | 8:110 : 2
410:00Schwalbe, ChristianMörstedt, Joel11:3 | 11:62 : 0
510:12Schwalbe, ChristianSteiner, Tom11:2 | 11:12 : 0
510:13Mörstedt, JoelRudolph, Paul1:11 | 6:110 : 2


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch