| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Kerwat, Marianne | ||||
| 3 : 0 | Kerwat, Marianne | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Kerwat, Marianne | |||
| Voigt, Daniela | ||||
| 3 : 0 | Voigt, Daniela | |||
| Mehner, Carola | ||||
| 3 : 0 | Kerwat, Marianne | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Lillpopp, Barbara | |||
| Lillpopp, Barbara | ||||
| 1 : 3 | Kissmann, Heidrun | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Kissmann, Heidrun | |||
| Kissmann, Heidrun | ||||
| 3 : 2 | Kerwat, Marianne | |||
| Kuchenbecker, Kristin | ||||
| 3 : 0 | Kuchenbecker, Kristin | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Kuchenbecker, Kristin | |||
| Hungerbühler, Ulrike | ||||
| 3 : 1 | Hungerbühler, Ulrike | |||
| Schön, Birgit | ||||
| 0 : 3 | Rouschal, Liane | |||
| Rouschal, Liane | ||||
| 3 : 0 | Rouschal, Liane | |||
| Manthey, Rita | ||||
| 3 : 1 | Rouschal, Liane | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Ohrmann-Mangels, Irmtraut | |||
| Ohrmann-Mangels, Irmtraut |