Herren A Einzel - 64er KO-System / Hauptrunde (Felder 33-64)Links:
 
  | Jochem, Manfred |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Jochem, Manfred |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 0 | Jochem, Manfred |  |  |  | 
 
  | Steinkämper, Konrad |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 : 3 | Freymeyer, Bernd |  |  |  |  | 
 
  | Freymeyer, Bernd |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 2 | Jochem, Manfred |  |  | 
 
  | Zernitz, Holger |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Schroer, Andreas |  |  |  |  | 
 
  | Schroer, Andreas |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 1 | Schroer, Andreas |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | van Alst, Martin |  |  |  |  | 
 
  | van Alst, Martin |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 3 : 2 | Jochem, Manfred |  | 
 
  | Fricke, Andreas |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Fricke, Andreas |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 0 : 3 | Fischer, Lothar |  |  |  | 
 
  | Fischer, Lothar |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Fischer, Lothar |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 2 | Fischer, Lothar |  |  | 
 
  | Nolte, Thomas |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Nolte, Thomas |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 1 | Nolte, Thomas |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Röh, Johannes |  |  |  |  | 
 
  | Röh, Johannes |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 : 3 | --> | 
 
  | Seifert, Karl-Heinz |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Seifert, Karl-Heinz |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 : 3 | Röse, Hans-Peter |  |  |  | 
 
  | Röse, Hans-Peter |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 1 | Röse, Hans-Peter |  |  |  |  | 
 
  | Franz, Christian |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 : 3 | Hauffe, Harald |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Ossner, Hans |  |  |  |  | 
 
  | Ossner, Hans |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 0 : 3 | Hauffe, Harald |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Hauffe, Harald |  |  |  |  | 
 
  | Hauffe, Harald |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 2 : 3 | Schroer, Christian |  | 
 
  | Schmitt, Frank |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Schmitt, Frank |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 2 | Schmitt, Frank |  |  |  | 
 
  | Weindel, Mario |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Weindel, Mario |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 : 3 | Schroer, Christian |  |  | 
 
  | Schneider, Michael |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Schneider, Michael |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 0 : 3 | Schroer, Christian |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Schroer, Christian |  |  |  |  | 
 
  | Schroer, Christian |  |  |  |  |  |