TurnierteilnehmerDamen Einzel: 0 Spieler
Herren Einzel: 15 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Bischoff | Carsten | SV Blau-Weiß Tüngeda | 1683 |
| | Bratfisch | Georg | Post SV Mühlhausen | 1568 |
| | Brüning | Max | Post SV Mühlhausen | 1454 |
| | Günzel | Fabian | Post SV Mühlhausen | 1864 |
| | Kazuch | Vincent | Post SV Mühlhausen | 1823 |
| | König | Uwe | Post SV Mühlhausen | 1568 |
| | Rindermann | Ullrich | SSV 07 Schlotheim | 1656 |
| | Röttig | Luc | Post SV Mühlhausen | 1891 |
| | Schmidt | Bernd | Post SV Mühlhausen | 1399 |
| | Schmidt | Torsten | Post SV Mühlhausen | 1129 |
| | Schreiber | Olaf | VSG 1882 Oberdorla | 1719 |
| | Sippel | Christian | Post SV Mühlhausen | 1654 |
| | Stallmach | Peter | TSV 1861 Bad Tennstedt | 1517 |
| | Stöber | Matthias | Post SV Mühlhausen | 1547 |
| | Tihi | Daniel | Post SV Mühlhausen | 1822 |
Qualifikation BEM Einzel: 4 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Bischoff | Carsten | SV Blau-Weiß Tüngeda | 1683 |
| | Kazuch | Vincent | Post SV Mühlhausen | 1823 |
| | Rindermann | Ullrich | SSV 07 Schlotheim | 1656 |
| | Schreiber | Olaf | VSG 1882 Oberdorla | 1719 |
Damen Doppel: 0 Paarungen
Herren Doppel: 0 Paarungen