TurnierteilnehmerDamen Einzel: 9 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Hildebrand | Hannah | Post SV Mühlhausen | 1465 |
| | Hildebrand | Heidi | Post SV Mühlhausen | 1422 |
| | Husung | Denise | Post SV Mühlhausen | 1611 |
| | Kaiser | Heike | Motor Gispersleben | 0 |
| | Langner | Merle Johanna | Post SV Mühlhausen | 1474 |
| | Löwe | Katrin | Motor Gispersleben | 0 |
| | Meyer | Juliane | SV Blau-Weiß Mühlhausen | 1244 |
| | Schöneich | Josefin | ESV Lok Erfurt | 1328 |
| | Starkloff | Lena-Marie | Post SV Mühlhausen | 1467 |
Herren Einzel: 21 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Bachert | Christopher | Concordia Beuren | 1666 |
| | Bänsch | Marcel | Motor Gispersleben | 1690 |
| | Bischoff | Carsten | SV Blau-Weiß Tüngeda | 1683 |
| | Fehling | Laurenz | TTV Hydro Nordhausen | 1688 |
| | Finger | Jens | SV EVB Erfurt | 1447 |
| | Gaida | Manfred | SV EVB Erfurt | 1472 |
| | Gerlach | Pierre | ESV Lok Erfurt | 1693 |
| | Gumz | Martin | SV Schwarz-Rot Wingerode | 1562 |
| | Günzel | Fabian | Post SV Mühlhausen | 1864 |
| | Henich | Steffen | SF Leubingen | 1924 |
| | Kazuch | Vincent | Post SV Mühlhausen | 1823 |
| | Laßmann | Charly | TTV Hydro Nordhausen | 1706 |
| | Mauerhoff | Christian | Motor Gispersleben | 1546 |
| | Preißer | Martin | SF Leubingen | 1803 |
| | Röttig | Luc | Post SV Mühlhausen | 1891 |
| | Schreiber | Olaf | VSG 1882 Oberdorla | 1719 |
| | Schubert | Martin | TTZ Sponeta Erfurt | 1503 |
| | Sippel | Christian | Post SV Mühlhausen | 1654 |
| | Tihi | Daniel | Post SV Mühlhausen | 1822 |
| | Wenderott | David | SV Schwarz-Rot Wingerode | 1610 |
| | Wiegner | Martin | TTV Hydro Nordhausen | 1929 |
Damen Doppel: 0 Paarungen
Herren Doppel: 0 Paarungen