| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Geißler/Miethe | |||
| 2 : 0 | Geißler/Miethe | ||
| Koch/Birx | |||
| 2 : 0 | Geißler/Miethe | ||
| Thüne/Marxen | |||
| 2 : 1 | Thüne/Marxen | ||
| Schmidt J/Weißenborn N | Gewinner | ||
| 2 : 1 | Geißler/Miethe | ||
| Haase/Wagner | |||
| 1 : 2 | Helbing-Wenkel/Schmidt T | ||
| Helbing-Wenkel/Schmidt T | |||
| 2 : 1 | Helbing-Wenkel/Schmidt T | ||
| König/Zeng | |||
| 1 : 2 | König K/Grünefeld | ||
| König K/Grünefeld | |||
| Thüne/Marxen | Dritter | ||
| 2 : 1 | Thüne/Marxen | ||
| König K/Grünefeld |